| シーズン詳細 | ランキング・ポイント表 | 決勝詳細 |
シーズンランキング
麻布零2020 権利保持者一覧
団体名 | 称号 | 名前 |
麻布壱番 | 麻布壱番・冬 | カイジ |
C&C | SEASON 26 WINNER | のどごし大好き |
GAP | SEASON 31 WINNER | MOI |
麻布零 | 2019年覇者 | 天婦羅☆三杯酢 |
華山派 | 華山論剣・春 | shohey |
麻布壱番 | 麻布壱番・春 | てきとう |
C&C | SEASON 27 WINNER | スナイパー |
GAP | SEASON 32 WINNER | MOI |
AZB10 | 麻布十番ポーカーカップ | psyka |
麻布壱番 | 麻布壱番・夏 | まなな |
GAP | SEASON 33 WINNER | psyka |
華山派 | 百華繚乱 | なめこ |
華山派 | 華山論剣・秋 | ふじや |
麻布壱番 | 麻布壱番・秋 | |
優勝ポイント部門
麻布壱番 WINNER一覧
日付 | 運営者 | 権利者 |
8/31 | 麻布壱番・夏 | まなな |
8/31 | GAP | サトケン |
9/2 | TDL | りえぞ |
9/4 | GAP | カイジ |
9/6 | GAP | kuroda |
9/7 | GAP | kuroda |
9/8 | カンポ | ごぼう |
9/9 | TDL | けいこ |
9/11 | GAP | カイジ |
9/13 | GAP | エリンギ |
9/18 | GAP | エリンギ |
9/19 | 華山派 | Baseman |
9/22 | 聖地 | |
9/23 | TDL | エリンギ |
9/25 | GAP | ヒロシ |
9/27 | GAP | ヒロシ |
9/29 | GAP | psyka |
9/30 | TDL | にがな |
10/2 | GAP | ヒロシ |
10/4 | GAP | まなな |
10/5 | カンポ | カミ |
10/7 | TDL | にがな |
10/9 | GAP | ロド |
10/11 | GAP | YSK |
10/14 | TDL | psyka |
10/16 | GAP | MOI |
10/18 | GAP | ローソン |
10/23 | GAP | psyka |
10/25 | GAP | てきとう |
10/26 | Triple B | BBSTAR |
10/27 | GAP | そーま |
10/28 | TDL | psyka |
10/30 | GAP | 笑い男 |
11/1 | GAP | psyka |
11/4 | TDL | ミズタ |
11/4 | TDL | kuroda |
11/4 | TDL | |
11/6 | GAP | 天婦羅★三杯酢 |
11/8 | GAP | DH |
11/9 | GAP | キクチ |
11/10 | 華山派 | なめこ |
11/11 | TDL | iggy |
11/13 | GAP | てきとう |
11/15 | GAP | てきとう |
11/16 | GAP | MOI |
11/17 | 華山派 | ふじや |
11/18 | TDL | teshi |
11/20 | GAP | 笑い男 |
11/22 | GAP | カイジ |
11/23 | GAP | スナイパー |
11/25 | TDL | sin |
11/29 | GAP | てきとう |
11/30 | TDL | エリンギ |
入賞ポイント部門
順位 | NAME | ITP | 参加 |
1 | てきとう | 10 | 16 |
2 | 笑い男 | 7 | 18 |
2 | MOI | 7 | 18 |
4 | ヒロシ | 6 | 6 |
4 | キクチ | 6 | 8 |
6 | 天婦羅★三杯酢 | 5 | 9 |
7 | カワベ | 4 | 6 |
7 | カミ | 4 | 8 |
9 | カイジ | 3 | 8 |
9 | エリンギ | 3 | 4 |
9 | kuroda | 3 | 7 |
12 | わらし | 2 | 2 |
12 | ロド | 2 | 4 |
12 | レイ | 2 | 5 |
12 | まなな | 2 | 4 |
12 | スナイパー | 2 | 4 |
12 | YSK | 2 | 8 |
18 | ローソン | 1 | 2 |
18 | ベアー | 1 | 1 |
18 | たくお | 1 | 1 |
18 | そーま | 1 | 2 |
18 | キノ | 1 | 1 |
18 | uta | 1 | 1 |
18 | ruiken | 1 | 1 |
18 | Ohno | 1 | 1 |
18 | NITO | 1 | 2 |
18 | mikio | 1 | 2 |
18 | iggy | 1 | 6 |
18 | HATTER | 1 | 1 |
18 | DH | 1 | 1 |
(最終更新日:2020/2/6)
ポイント分配表
エントリー | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
2 | 2 | ー | ー | ー | ー |
3 | 3 | ー | ー | ー | ー |
4 | 4 | ー | ー | ー | ー |
5 | 4 | 1 | ー | ー | ー |
6 | 4 | 2 | ー | ー | ー |
7 | 4 | 2 | 1 | ー | ー |
8 | 5 | 2 | 1 | ー | ー |
9 | 5 | 3 | 1 | ー | ー |
10 | 6 | 3 | 1 | ー | ー |
11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ー |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | ー |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | ー |
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ー |
15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
21- | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |