GAPTOKYOで開催されたシーズン戦の優勝者情報を掲載しています。
GAPTOKYO SEASON
期間 | 優勝 | 2位 | |
---|---|---|---|
I | 11/03/05-11/05/28 | みらくる | psyka |
II | 11/05/29-11/08/28 | TAK | 高嶋屋FLOP |
III | 11/08/29-11/11/30 | psyka | TAK |
IV | 11/12/01-12/4/15 | プレデター | - |
V | 12/4/16-12/8/30 | karimu | TAK |
VI | 12/9/8-12/11/16 | karimu | psyka |
VII | 12/11/16-13/1/19 | g.h. | うーじー |
VIII | 13/1/19-13/3/23 | g.h. | 中本 |
VIV | 13/3/24-13/5/26 | g.h. | elgla |
X | 13/5/27-13/8/3 | 中本 | saitoh |
XI | 13/8/6-13/10/6 | 花火 | g.h. |
XII | 13/10/7-14/1/25 | helvetica | グレートムタ |
XIII | 14/1/26-14/4/13 | 荘至 | うーじー |
XIV | 14/4/14-14/7/26 | ケンヂ | teshi |
XV | 14/7/28-14/11/9 | やすぴー | 天婦羅☆三杯酢 |
XVI | 14/11/10-15/2/15 | Riezo | やすぴー |
XVII | 15/2/16-15/5/9 | 天婦羅☆三杯酢 | psyka |
XVIII | 15/5/11-15/8/8 | 音一 | nika |
XVIV | 15/8/9-15/11/14 | psyka | saitoh |
XX | 15/11/15-16/3/4 | とし | ヒロシ |
XXI | 16/3/5-16/6/4 | ヒロシ | |
XXII | 16/6/5-16/9/16 | なめこ | psyka |
XXIII | 16/9/17-16/12/22 | psyka | なめこ |
XXIV | 16/12/24-17/3/25 | ヒロシ | |
XXV | 17/3/26-17/6/30 | なめこ | シブチン |
XXVI | 17/7/1-17/10/1 | シブチン | ロド |
XXVII | 17/10/2-18/2/4 | 天婦羅☆三杯酢 | MOI |
XXVIII | 18/2/5-18/5/11 | シブチン | MOI |
XXVIV | 18/5/12-18/8/12 | NITO | psyka |
XXX | 18/8/19-18/11/10 | キクチ | ヒロシ |
XXXI | 18/11/11-19/3/2 | MOI | acek |
XXXII | 19/3/3-19/6/15 | MOI | NITO |
XXXIII | 19/6/16-19/9/29 | psyka | ロド |
XXXIV | 19/9/30-20/1/25 |
※SEASON 6からポイント制に変更
※SEASON 20から決勝同一スタック制に変更
※SEASON 28から部門賞を設定
※SEASON 33からリエントリー王を部門賞に追加