明日は3ヶ月に一度のAZB10のチャンピオンシップトーナメント「麻布壱番」です。
今期はnika展の終了やゴールデンウィークの関係もあり前記同様、トーナメント開催数は63本のトーナメントとなり、7つのポーカー団体・サークルによって開催されました。(来季は6団体の予定)
権利獲得者は29名と前期比-6となりました。権利獲得者数としてはかなり少ない結果となっています。
6/1 14時より麻布壱番・春が開催されます。19回目の王座には果たして誰が就くのでしょうか。今回は、前回覇者カイジさんが仕事の都合で欠席が予定されており、5年目にして初の王者不在のトーナメントになるかと危惧されましたが、時間その他の調整がついたため、王者参加を予定しています。今回の入場は麻布壱番の原点に立ち返り、シンプルに入場曲をかけての入場のみとなっています。入場は14時25分頃を予定しています。
今期内に優勝した、下記のプレイヤーが決勝参加が可能となります。お名前をご確認の上、ご参加可能であれば、ぜひご来場いただければと思います。
また、明日の参加権利をかけた最後のトーナメントが本日19時半からAZB10にて開催されます。権利をお持ちでない方のラストチャンスとなりますので、興味があればご参加ください。
| プレイヤー名 | G | C | 華 | T | カ | N | エ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイジ | ○ | ||||||
| darkschneider | ○ | ||||||
| eve | ○ | ||||||
| higetaku | ○ | ||||||
| ino | ○ | ||||||
| matanaka | ○ | ○ | ○ | ||||
| MOI | ○ | ||||||
| nao | ○ | ||||||
| psyka | ○ | ○ | ○ | ||||
| shohey | ○ | ||||||
| あかしおん | ○ | ||||||
| そーま | ○ | ||||||
| ちるど | ○ | ||||||
| てきとう | ○ | ||||||
| にがな | ○ | ||||||
| ねす | ○ | ||||||
| わらし | ○ | ||||||
| イギー | ○ | ○ | |||||
| エリンギ | ○ | ||||||
| カミ | ○ | ||||||
| カワベ | ○ | ||||||
| キクチ | ○ | ||||||
| シブチン | ○ | ||||||
| ニシメ | ○ | ||||||
| ハンチョウ | ○ | ||||||
| ヒロシ | ○ | ||||||
| ミズタ | ○ | ○ | |||||
| 天婦羅☆三杯酢 | ○ | ||||||
| 笑い男 | ○ | ○ |
麻布壱番 WINNER一覧 春2019
| 日付 | 運営 | 勝利者 |
|---|---|---|
| 3/2 | 麻布壱番 | カイジ |
| 3/3 | GAP | MOI |
| 3/4 | TDL | eve |
| 3/6 | GAP | ヒロシ |
| 3/8 | GAP | 笑い男 |
| 3/9 | GAP | カワベ |
| 3/11 | TDL | ミズタ |
| 3/13 | GAP | MOI |
| 3/14 | 華山派 | darkschnrider |
| 3/16 | エリンギ杯 | matanaka |
| 3/17 | GAP | てきとう |
| 3/17 | GAP | カミ |
| 3/18 | TDL | higetaku |
| 3/20 | GAP | psyka |
| 3/22 | GAP | 笑い男 |
| 3/23 | GAP | psyka |
| 3/24 | カンポ | またなか |
| 3/25 | TDL | イギー |
| 3/27 | GAP | MOI |
| 3/28 | 華山派 | 笑い男 |
| 3/29 | GAP | psyka |
| 3/30 | nika展 | |
| 4/1 | TDL | イギー |
| 4/3 | GAP | キクチ |
| 4/5 | GAP | ヒロシ |
| 4/8 | TDL | エリンギ |
| 4/10 | GAP | ヒロシ |
| 4/11 | 華山派 | |
| 4/12 | GAP | イギー |
| 4/13 | GAP | カワベ |
| 4/14 | GAP | ヒロシ |
| 4/15 | TDL | にがな |
| 4/17 | GAP | nao |
| 4/18 | 華山派 | |
| 4/19 | GAP | イギー |
| 4/20 | カンポ | またなか |
| 4/22 | TDL | ミズタ |
| 4/24 | GAP | 天婦羅☆三杯酢 |
| 4/25 | 華山派 | darkschneider |
| 4/26 | GAP | ミズタ |
| 5/3 | GAP | あかしおん |
| 5/5 | TDL | matanaka |
| 5/6 | GAP | シブチン |
| 5/8 | GAP | ヒロシ |
| 5/9 | 華山派 | |
| 5/10 | GAP | ハンチョウ |
| 5/11 | GAP | そーま |
| 5/12 | 華山派 | shohey |
| 5/13 | TDL | エリンギ |
| 5/15 | GAP | 天婦羅☆三杯酢 |
| 5/16 | 華山派 | psyka |
| 5/17 | GAP | psyka |
| 5/18 | カンポ | ちるど |
| 5/19 | C&C | ねす |
| 5/20 | TDL | にがな |
| 5/22 | GAP | psyka |
| 5/23 | 華山派 | ニシメ |
| 5/24 | GAP | わらし |
| 5/25 | カンポ | ino |
| 5/27 | TDL | psyka |
| 5/29 | GAP | ヒロシ |
| 5/30 | 華山派 | darkschneider |
| 5/31 | GAP |

