| シーズン詳細 | ランキング・ポイント表 | 決勝詳細 |
シーズンランキング
SEASON 34 RANKING
| 順位 | NAME | POINT | 決勝 | 決勝参加費 |
| 1 | psyka | 34.5 | 参加可 | 3000 |
| 2 | てきとう | 33 | 参加可 | 3000 |
| 3 | キクチ | 27 | 参加可 | 3000 |
| 4 | MOI | 21 | 参加可 | 3000 |
| 5 | 天婦羅★三杯酢 | 19 | 参加可 | 3000 |
| 5 | 笑い男 | 19 | 参加可 | 3000 |
| 7 | ヒロシ | 15 | 参加可 | 3000 |
| 8 | カイジ | 11 | 参加可 | 3400 |
| 9 | カミ | 10 | 参加可 | 3500 |
| 10 | カワベ | 8.5 | 参加可 | 3650 |
| 11 | ロド | 8 | 参加可 | 3700 |
| 12 | まなな | 7 | 参加可 | 3800 |
| 12 | そーま | 7 | 参加可 | 3800 |
| 14 | スナイパー | 6 | 参加可 | 3900 |
| 14 | エリンギ | 6 | 参加可 | 3900 |
| 16 | YSK | 5 | 参加可 | 4000 |
| 17 | ローソン | 4 | 参加可 | 4100 |
| 17 | kuroda | 4 | 参加可 | 4100 |
| 17 | DH | 4 | 参加可 | 4100 |
| 20 | わらし | 3 | 参加可 | 4200 |
| 20 | たくお | 3 | 参加可 | 4200 |
| 22 | レイ | 2 | 参加可 | 4300 |
| 22 | キノ | 2 | 参加可 | 4300 |
| 22 | uta | 2 | 参加可 | 4300 |
| 22 | iggy | 2 | 参加可 | 4300 |
| 26 | ベアー | 1 | 参加可 | 4400 |
| 26 | ruiken | 1 | 参加可 | 4400 |
| 26 | Ohno | 1 | 参加可 | 4400 |
| 26 | NITO | 1 | 参加可 | 4400 |
| 26 | mikio | 1 | 参加可 | 4400 |
| 26 | HATTER | 1 | 参加可 | 4400 |
| 32 | 尾羽 | 0 | | 4500 |
| 32 | ミズタ | 0 | | 4500 |
| 32 | まんぐー | 0 | 参加可 | 4500 |
| 32 | フジキチ | 0 | | 4500 |
| 32 | たなしょー | 0 | | 4500 |
| 32 | そーし | 0 | | 4500 |
| 32 | かとぅー | 0 | | 4500 |
| 32 | ウズラ | 0 | | 4500 |
| 32 | いくこ | 0 | 参加可 | 4500 |
| 32 | tokyo703 | 0 | | 4500 |
| 32 | shota | 0 | | 4500 |
| 32 | sawada | 0 | | 4500 |
| 32 | Q5 | 0 | | 4500 |
| 32 | Mayumi | 0 | | 4500 |
| 32 | LUKE | 0 | | 4500 |
| 32 | ky | 0 | | 4500 |
| 32 | kiku | 0 | | 4500 |
| 32 | ariue | 0 | 参加可 | 4500 |
(最終更新日:2019/12/2)
優勝ポイント部門
| 順位 | NAME | WP |
| 1 | psyka | 13 |
| 2 | kuroda | 10 |
| 3 | りえぞ | 8 |
| 4 | エリンギ | 4 |
| 5 | MOI | 3 |
| 5 | ruiken | 3 |
| 5 | くぼた | 3 |
| 5 | ヒロシ | 3 |
| 5 | 笑い男 | 3 |
| 10 | キクチ | 2 |
| 10 | yutaka | 2 |
| 10 | ゆなドワン | 2 |
| 10 | カイジ | 2 |
| 14 | NITO | 1 |
| 14 | めんどうくさお | 1 |
| 14 | けいこ | 1 |
| 14 | とし | 1 |
| 14 | カミ | 1 |
| 14 | darkschneider | 1 |
| 14 | くまもん | 1 |
| 14 | shota | 1 |
| 14 | わらし | 1 |
| 14 | ちょり | 1 |
| 14 | mao | 1 |
最終結果
入賞ポイント部門
| 順位 | NAME | IP |
| 1 | psyka | 16 |
| 2 | kuroda | 10 |
| 3 | MOI | 8 |
| 4 | エリンギ | 6 |
| 4 | くぼた | 6 |
| 6 | りえぞ | 5 |
| 7 | シブチン | 4 |
| 8 | めんどうくさお | 3 |
| 8 | けいこ | 3 |
| 8 | カワベ | 3 |
| 8 | 笑い男 | 3 |
| 8 | キクチ | 3 |
| 8 | yutaka | 3 |
| 14 | にがな | 2 |
| 14 | ヒロシ | 2 |
| 14 | NITO | 2 |
| 14 | かわゆう | 2 |
| 14 | darkschneider | 2 |
| 14 | shota | 2 |
| 20 | てきとう | 1 |
| 20 | ロド | 1 |
| 20 | ベアー | 1 |
| 20 | とし | 1 |
| 20 | さつき | 1 |
| 20 | ruiken | 1 |
| 20 | カミ | 1 |
| 20 | くまもん | 1 |
| 20 | ゆなドワン | 1 |
| 20 | ちょり | 1 |
| 20 | いくこ | 1 |
| 20 | アムロッチ | 1 |
| 20 | nika | 1 |
| 20 | 佐藤 | 1 |
| 20 | わらし | 1 |
| 20 | めかぶ | 1 |
| 20 | ぱにあす | 1 |
| 20 | かなでまる | 1 |
| 20 | カイジ | 1 |
| 20 | いつこ | 1 |
| 20 | あやお | 1 |
| 20 | Yamazaki | 1 |
| 20 | smz | 1 |
| 20 | ponyland | 1 |
| 20 | mao | 1 |
| 20 | HATTER | 1 |
| 20 | eve | 1 |
最終結果
ポイント分配表
| エントリー | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
| 2 | 2 | ー | ー | ー | ー |
| 3 | 3 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 4 | ー | ー | ー | ー |
| 5 | 4 | 1 | ー | ー | ー |
| 6 | 4 | 2 | ー | ー | ー |
| 7 | 4 | 2 | 1 | ー | ー |
| 8 | 5 | 2 | 1 | ー | ー |
| 9 | 5 | 3 | 1 | ー | ー |
| 10 | 6 | 3 | 1 | ー | ー |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ー |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | ー |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | ー |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ー |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 21- | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |