テキサスホールデムトーナメントでは、チップ量と参加人数によってポイントが異なります。
SEASON15 FINALIST
順位 | NAME | GPT | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | Psyka | 34 | 18750 | 16250 | 13500 |
2 | darkschneider | 27 | 17000 | 14500 | 11750 |
3 | とし | 25 | 16500 | 14000 | 11250 |
4 | Saitoh | 20 | 15250 | 12750 | 10000 |
4 | やすぴー | 20 | 15250 | 12750 | 10000 |
6 | さつき | 18 | 14750 | 12250 | 9500 |
7 | かば | 17 | 14500 | 12000 | 9250 |
8 | TORATORA | 16 | 14250 | 11750 | 9000 |
8 | yh | 16 | 14250 | 11750 | 9000 |
10 | まなな | 14 | 13750 | 11250 | 8500 |
10 | 天麩羅★三倍酢 | 14 | 13750 | 11250 | 8500 |
12 | かねどー | 13 | 13500 | 11000 | 8250 |
12 | じなす | 13 | 13500 | 11000 | 8250 |
12 | タケ | 13 | 13500 | 11000 | 8250 |
15 | KB | 12 | 13250 | 10750 | 8000 |
15 | nika | 12 | 13250 | 10750 | 8000 |
15 | 温泉玉子 | 12 | 13250 | 10750 | 8000 |
18 | Kumataro | 11 | 13000 | 10500 | 7750 |
18 | ケンヂ | 11 | 13000 | 10500 | 7750 |
20 | bkazz | 10 | 12750 | 10250 | 7500 |
20 | mitsuru | 10 | 12750 | 10250 | 7500 |
22 | たかし | 9 | 12500 | 10000 | 7250 |
22 | ロッキー | 9 | 12500 | 10000 | 7250 |
24 | Taichi | 8 | 12250 | 9750 | 7000 |
24 | 大津慎一郎 | 8 | 12250 | 9750 | 7000 |
26 | シブチン | 7 | 12000 | 9500 | 6750 |
26 | にがな | 7 | 12000 | 9500 | 6750 |
26 | ユウジ | 7 | 12000 | 9500 | 6750 |
26 | ろんろん | 7 | 12000 | 9500 | 6750 |
30 | Riezo | 6 | 11750 | 9250 | 6500 |
30 | べあ | 6 | 11750 | 9250 | 6500 |
30 | まろ | 6 | 11750 | 9250 | 6500 |
30 | 七枝 | 6 | 11750 | 9250 | 6500 |
34 | takatatetteke | 5 | 11500 | 9000 | 6250 |
34 | ウエダ | 5 | 11500 | 9000 | 6250 |
34 | けんたろう | 5 | 11500 | 9000 | 6250 |
34 | ねむ | 5 | 11500 | 9000 | 6250 |
38 | NITO | 4 | 11250 | 8750 | 6000 |
38 | YSK | 4 | 11250 | 8750 | 6000 |
38 | 森本 | 4 | 11250 | 8750 | 6000 |
41 | shinkichi | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | TAM777 | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | Yurian | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | うーじー | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | きゃべつ | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | ごんた | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | たくみせんぱい | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | べぇ | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | マシュー | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | りゅうのすけ | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
53 | ローソン | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | 木野時雨 | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
41 | 爺sato | 3 | 11000 | 8500 | 5750 |
54 | 109 | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | eve | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | ITOO | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | YAK | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | zoffy | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | いれぶん | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | おっこん | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | ケチャップ | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | さんきち | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | スナイパー | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | せお | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | べちか | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | まさし | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | マチコ | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | ミリオン | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | 王子 | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | 小松 | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
54 | 荘至 | 2 | 10750 | 8250 | 5500 |
72 | Baseman | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | Brian | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | hojo | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | Makoto | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | mine | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | NASU | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | syuriken | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | teshi | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | Yuko | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | えい | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | かっぱ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | かべ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | カミ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | カワベ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | グッチ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | くぼた | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | つま | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | はなえもん | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | バナミチ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | ばばちゃん | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | ハヤシ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | ハヤト | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | パララックマ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | ほり | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | まんぐー | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | みぃ | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | やまちゃん | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | よつしか | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | 甲府 | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | 村田 | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
72 | 茶ぼうず | 1 | 10500 | 8000 | 5250 |
[table “77” not found /]