開催されたトーナメントの結果は下記の通りとなりました。
| NAME | TEX | OMH | STD | S&G | TOTAL | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | g.h. | 18250 | 0 | 0 | 825 | 19075 | ○ |
| 2 | karimu | 13250 | 1000 | 0 | 0 | 14250 | ○ |
| 3 | psyka | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | ○ |
| 4 | hojo | 11000 | 0 | 0 | 125 | 11125 | ○ |
| 5 | helvetica | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | ○ |
| 6 | ターフ | 1000 | 5500 | 0 | 0 | 6500 | × |
| 7 | プレデター | 6000 | 0 | 0 | 250 | 6250 | ○ |
| 8 | 中本 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | ○ |
| 8 | ミスター | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | × |
| 10 | TAK | 2500 | 0 | 0 | 500 | 3000 | ○ |
| 10 | 白湯 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | × |
| 12 | フルヤ | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | × |
| 12 | ITOO | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | × |
| 12 | ろんぶー | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | ○ |
| 15 | まさし | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ○ |
| 15 | MAXまたなか | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | × |
| 15 | elgla | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | × |
| 15 | bkazz | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | × |
| 15 | riceball | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | × |
| 20 | Saitoh | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | × |
| 21 | うーじー | 1000 | 0 | 0 | 250 | 1250 | ○ |
| 22 | れべるいち | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ○ |
| 22 | ゴボウ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ○ |
| 22 | 七三 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 22 | せお | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 22 | まっつん | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | × |
| 22 | さつき | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 22 | ルック | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 22 | kumatarou | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 22 | kuroda | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | × |
| 31 | NITO | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ○ |
| 31 | かば | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | × |
| 31 | りね | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | × |
| 31 | 添田 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | × |
| 31 | セット小池 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | × |
| 36 | ミクニ | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | ○ |
| 36 | すみれ | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | ○ |
| 38 | okawari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| 38 | ベア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| 38 | shinkichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| 38 | りんご | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | teshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | セイジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | 天婦羅★三杯酢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | まろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | usogenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | 平良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 38 | ゆか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
TEX:テキサスホールデム
OMH:オマハ
STD:スタッド
S&G:シット&ゴー
F:×は決勝参加権利なし
Sit&Go
- ミクニ 300P
- g.h. 200P