シーズン28からGAPTOKYOではポイントランキングに加え、勝利点ランキングと入賞回数ランキングを行いました。シーズン29各部門の結果とプライズは下記のとおりです。
ポイントランキング
1位 psyka シーズン30 500円割引
2位 kuroda 2500マイル
3位タイ MOI 700マイル
3位タイ りえぞ 700マイル
3位タイ ruiken 700マイル
SEASON 29 RANKING
順位 | NAME | POINT | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | psyka | 56 | 参加可 |
2 | kuroda | 32 | 参加可 |
3 | MOI | 20 | 参加可 |
3 | りえぞ | 20 | 参加可 |
3 | ruiken | 20 | 参加可 |
6 | エリンギ | 18 | 参加可 |
6 | くぼた | 18 | 参加可 |
8 | キクチ | 17 | 参加可 |
9 | 笑い男 | 11 | 参加可 |
10 | ヒロシ | 10 | 参加可 |
10 | シブチン | 10 | 参加可 |
12 | yutaka | 9 | 参加可 |
13 | けいこ | 8 | 参加可 |
13 | カワベ | 8 | 参加可 |
13 | shota | 8 | 参加可 |
16 | ゆなドワン | 7 | 参加可 |
17 | NITO | 6 | 参加可 |
17 | めんどうくさお | 6 | 参加可 |
16 | かわゆう | 6 | 参加可 |
17 | カイジ | 6 | |
17 | あやお | 6 | |
22 | カミ | 5 | 参加可 |
22 | darkschneider | 5 | 参加可 |
24 | てきとう | 4 | 参加可 |
24 | とし | 4 | 参加可 |
24 | くまもん | 4 | 参加可 |
24 | ちょり | 4 | 参加可 |
24 | わらし | 4 | |
24 | mao | 4 | |
30 | にがな | 3 | 参加可 |
30 | 佐藤 | 3 | |
30 | Yamazaki | 3 | |
30 | HATTER | 3 | |
34 | ロド | 2 | 参加可 |
34 | めかぶ | 2 | |
34 | かなでまる | 2 | |
34 | ponyland | 2 | |
38 | ベアー | 1 | 参加可 |
38 | さつき | 1 | 参加可 |
38 | いくこ | 1 | 参加可 |
38 | アムロッチ | 1 | 参加可 |
38 | nika | 1 | 参加可 |
38 | ぱにあす | 1 | |
38 | いつこ | 1 | |
38 | smz | 1 | |
38 | eve | 1 | |
47 | ちるど | 0 | 参加可 |
47 | sin | 0 | 参加可 |
47 | ミズタ | 0 | 参加可 |
47 | kumataro | 0 | 参加可 |
47 | 天婦羅★三倍酢 | 0 | 参加可 |
47 | ino | 0 | 参加可 |
47 | ラッシェル | 0 | 参加可 |
47 | よしみ | 0 | 参加可 |
47 | やすぴー | 0 | 参加可 |
47 | やきとり | 0 | 参加可 |
47 | ますおか | 0 | 参加可 |
47 | まかろん | 0 | 参加可 |
47 | Yusuke Hirata | 0 | 参加可 |
47 | Maverick | 0 | 参加可 |
47 | Demo-kun | 0 | 参加可 |
47 | 粉 | 0 | |
47 | 松本あきとし | 0 | |
47 | 温泉玉子 | 0 | |
47 | ローソン | 0 | |
47 | よこた | 0 | |
47 | やち | 0 | |
47 | もとひら | 0 | |
47 | ミリア | 0 | |
47 | まなな | 0 | |
47 | まちこ | 0 | |
47 | ベリー | 0 | |
47 | ひより | 0 | |
47 | せーた | 0 | |
47 | しん | 0 | |
47 | シーマ | 0 | |
47 | ざわみ | 0 | |
47 | さわっちょ | 0 | |
47 | コットン | 0 | |
47 | くえ | 0 | |
47 | かっぱ | 0 | |
47 | おまん吉 | 0 | |
47 | える | 0 | |
47 | アルダック | 0 | |
47 | YSK | 0 | |
47 | YAK | 0 | |
47 | teshi | 0 | |
47 | Q5 | 0 | |
47 | ny | 0 | |
47 | nori | 0 | |
47 | Nick.B | 0 | |
47 | nao_y | 0 | |
47 | maneko | 0 | |
47 | Kazu | 0 | |
47 | Hyakujyu | 0 | |
47 | higetaku | 0 | |
47 | Derby | 0 | |
47 | BBSTAR | 0 | |
47 | All-in-Edy | 0 | |
47 | Acek | 0 |
勝利点ランキング
1位 psyka 2000マイル
2位 kuroda 1000マイル
3位 りえぞ 500マイル
順位 | NAME | WP |
---|---|---|
1 | psyka | 13 |
2 | kuroda | 10 |
3 | りえぞ | 8 |
4 | エリンギ | 4 |
5 | MOI | 3 |
5 | ruiken | 3 |
5 | くぼた | 3 |
5 | ヒロシ | 3 |
5 | 笑い男 | 3 |
10 | キクチ | 2 |
10 | yutaka | 2 |
10 | ゆなドワン | 2 |
10 | カイジ | 2 |
14 | NITO | 1 |
14 | めんどうくさお | 1 |
14 | けいこ | 1 |
14 | とし | 1 |
14 | カミ | 1 |
14 | darkschneider | 1 |
14 | くまもん | 1 |
14 | shota | 1 |
14 | わらし | 1 |
14 | ちょり | 1 |
14 | mao | 1 |
入賞回数ランキング
1位 psyka 2000マイル
2位 kuroda 1000マイル
3位 MOI 500マイル
順位 | NAME | IP |
---|---|---|
1 | psyka | 16 |
2 | kuroda | 10 |
3 | MOI | 8 |
4 | エリンギ | 6 |
4 | くぼた | 6 |
6 | りえぞ | 5 |
7 | シブチン | 4 |
8 | めんどうくさお | 3 |
8 | けいこ | 3 |
8 | カワベ | 3 |
8 | 笑い男 | 3 |
8 | キクチ | 3 |
8 | yutaka | 3 |
14 | にがな | 2 |
14 | ヒロシ | 2 |
14 | NITO | 2 |
14 | かわゆう | 2 |
14 | darkschneider | 2 |
14 | shota | 2 |
20 | てきとう | 1 |
20 | ロド | 1 |
20 | ベアー | 1 |
20 | とし | 1 |
20 | さつき | 1 |
20 | ruiken | 1 |
20 | カミ | 1 |
20 | くまもん | 1 |
20 | ゆなドワン | 1 |
20 | ちょり | 1 |
20 | いくこ | 1 |
20 | アムロッチ | 1 |
20 | nika | 1 |
20 | 佐藤 | 1 |
20 | わらし | 1 |
20 | めかぶ | 1 |
20 | ぱにあす | 1 |
20 | かなでまる | 1 |
20 | カイジ | 1 |
20 | いつこ | 1 |
20 | あやお | 1 |
20 | Yamazaki | 1 |
20 | smz | 1 |
20 | ponyland | 1 |
20 | mao | 1 |
20 | HATTER | 1 |
20 | eve | 1 |