明日は3ヶ月に一度のAZB10のチャンピオンシップトーナメント「麻布壱番」です。
2019年12月に閉店することになるため、この麻布壱番が5年間に渡る麻布壱番の最後の王者を決める戦いになります。今期はトーナメント開催数は横ばいでしたが、優勝者を決めないトーナメントの本数が増えたため、優勝者を決定したトーナメント開催数は54本と前期比6本減なりました。また開催ポーカー団体・サークルも5と前期比1減です。
12/1 14時より麻布壱番・夏が開催されます。21回目、そして最後の麻布壱番には果たして誰が就くのでしょうか。今回は、初戴冠のまななさんの入場が予定されていますが、奇をてらうことなく王者らしい入場をしたいということで、チャンピオンらしい入場曲と共に入場する予定です。入場は14時25分頃を予定しています。
今期内に優勝した、下記のプレイヤーが決勝参加が可能となります。お名前をご確認の上、ご参加可能であれば、ぜひご来場いただければと思います。また、聖地ポーカーズならびに華山派に関してはリザルトから抜けている場合がありますので、獲得されている方は現地にて申請をお願いいたします。
下記は結果リストになります。検索窓にプレイヤー名を入れると探しやすいです
麻布壱番 WINNER一覧 2019秋
| 日付 | 運営者 | 権利者 |
|---|---|---|
| 8/31 | 麻布壱番・夏 | まなな |
| 8/31 | GAP | サトケン |
| 9/2 | TDL | りえぞ |
| 9/4 | GAP | カイジ |
| 9/6 | GAP | kuroda |
| 9/7 | GAP | kuroda |
| 9/8 | カンポ | ごぼう |
| 9/9 | TDL | けいこ |
| 9/11 | GAP | カイジ |
| 9/13 | GAP | エリンギ |
| 9/18 | GAP | エリンギ |
| 9/19 | 華山派 | Baseman |
| 9/22 | 聖地 | |
| 9/23 | TDL | エリンギ |
| 9/25 | GAP | ヒロシ |
| 9/27 | GAP | ヒロシ |
| 9/29 | GAP | psyka |
| 9/30 | TDL | にがな |
| 10/2 | GAP | ヒロシ |
| 10/4 | GAP | まなな |
| 10/5 | カンポ | カミ |
| 10/7 | TDL | にがな |
| 10/9 | GAP | ロド |
| 10/11 | GAP | YSK |
| 10/14 | TDL | psyka |
| 10/16 | GAP | MOI |
| 10/18 | GAP | ローソン |
| 10/23 | GAP | psyka |
| 10/25 | GAP | てきとう |
| 10/26 | Triple B | BBSTAR |
| 10/27 | GAP | そーま |
| 10/28 | TDL | psyka |
| 10/30 | GAP | 笑い男 |
| 11/1 | GAP | psyka |
| 11/4 | TDL | ミズタ |
| 11/4 | TDL | kuroda |
| 11/4 | TDL | |
| 11/6 | GAP | 天婦羅★三杯酢 |
| 11/8 | GAP | DH |
| 11/9 | GAP | キクチ |
| 11/10 | 華山派 | なめこ |
| 11/11 | TDL | iggy |
| 11/13 | GAP | てきとう |
| 11/15 | GAP | てきとう |
| 11/16 | GAP | MOI |
| 11/17 | 華山派 | ふじや |
| 11/18 | TDL | teshi |
| 11/20 | GAP | 笑い男 |
| 11/22 | GAP | カイジ |
| 11/23 | GAP | スナイパー |
| 11/25 | TDL | sin |
| 11/29 | GAP | てきとう |
| 11/30 | TDL | エリンギ |
こちらがプレイヤー別の獲得表となります。
| プレイヤー名 | G | 華 | T | カ | エ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱 | まなな | ○ | ||||
| Baseman | ○ | |||||
| BBSTAR | ○ | |||||
| iggy | ○ | |||||
| kuroda | ○ | |||||
| MOI | ○ | |||||
| psyka | ○ | ○ | ||||
| sin | ○ | |||||
| teshi | ○ | |||||
| YSK | ○ | |||||
| けいこ | ○ | |||||
| ごぼう | ○ | |||||
| そーま | ○ | |||||
| てきとう | ○ | |||||
| なめこ | ○ | |||||
| にがな | ○ | |||||
| ふじや | ○ | |||||
| りえぞ | ○ | |||||
| エリンギ | ○ | ○ | ||||
| カイジ | ○ | |||||
| カミ | ○ | |||||
| キクチ | ○ | |||||
| サトケン | ○ | |||||
| スナイパー | ○ | |||||
| ヒロシ | ○ | |||||
| ミズタ | ○ | |||||
| ロド | ○ | |||||
| ローソン | ○ | |||||
| 天婦羅★三杯酢 | ○ | |||||
| 笑い男 | ○ |

