開催されたトーナメントの結果は下記の通りとなりました。
SEASON 30 RANKINGのコピー
順位 | NAME | POINT | 決勝 |
1 | MOI | 48 | 参加可 |
2 | カイジ | 41 | 参加可 |
3 | 笑い男 | 31 | 参加可 |
4 | ヒロシ | 28 | 参加可 |
5 | kuroda | 25 | 参加可 |
6 | 天婦羅☆三杯酢 | 24 | 参加可 |
7 | psyka | 22 | 参加可 |
8 | YSK | 15 | 参加可 |
9 | あかふん | 14 | 参加可 |
10 | くぼた | 12 | 参加可 |
10 | てきとう | 12 | 参加可 |
10 | BBSTAR | 12 | 参加可 |
13 | にがな | 10 | 参加可 |
13 | カミ | 10 | 参加可 |
13 | yutaka | 10 | 参加可 |
16 | いくこ | 9 | 参加可 |
17 | エリンギ | 8 | 参加可 |
17 | めんどうくさお | 8 | 参加可 |
17 | まんぐー | 8 | 参加可 |
17 | かねどー | 8 | 参加可 |
21 | ラッシェル | 7 | 参加可 |
22 | わらし | 6 | 参加可 |
22 | りえぞ | 6 | 参加可 |
24 | ロド | 5 | 参加可 |
24 | takatatetteke | 5 | |
24 | Jun | 5 | |
27 | タイチ | 4 | 参加可 |
27 | シブチン | 4 | 参加可 |
27 | Ruiken | 4 | 参加可 |
27 | キクチ | 4 | 参加可 |
27 | 加藤 | 4 | |
27 | OSABE | 4 | |
33 | カワベ | 3 | 参加可 |
33 | teshi | 3 | 参加可 |
33 | まなな | 3 | 参加可 |
33 | ino | 3 | 参加可 |
33 | あるてみしゅ | 3 | |
38 | snow | 2 | 参加可 |
38 | よしみ | 2 | |
38 | ヤマケン | 2 | |
38 | なめこ | 2 | |
38 | しげほ | 2 | |
38 | ROKIA | 2 | |
44 | やすぴー | 1 | 参加可 |
44 | ちるど | 1 | 参加可 |
46 | sin | 0 | 参加可 |
46 | けいこ | 0 | 参加可 |
46 | 粉 | 0 | 参加可 |
46 | めかぶ | 0 | 参加可 |
46 | まかろん | 0 | 参加可 |
46 | とし | 0 | 参加可 |
46 | くまもん | 0 | 参加可 |
46 | 56 | 0 | 参加可 |
46 | 温泉玉子 | 0 | 参加可 |
46 | もとひら | 0 | 参加可 |
46 | とどちゃま | 0 | 参加可 |
46 | Suika | 0 | 参加可 |
46 | nika | 0 | 参加可 |
46 | 尾羽 | 0 | |
46 | 王子 | 0 | |
46 | ローソン | 0 | |
46 | レイラ | 0 | |
46 | レイチェル | 0 | |
46 | ゆう | 0 | |
46 | やきとり | 0 | |
46 | もりや | 0 | |
46 | ミズタ | 0 | |
46 | まみぞー | 0 | |
46 | まちこ | 0 | |
46 | またなか | 0 | |
46 | マサ兄 | 0 | |
46 | まさし | 0 | |
46 | べちか | 0 | |
46 | ぴょん吉 | 0 | |
46 | ひびや | 0 | |
46 | にしむら | 0 | |
46 | どりくろ | 0 | |
46 | てふてふ | 0 | |
46 | デジ | 0 | |
46 | ちむ | 0 | |
46 | そーま | 0 | |
46 | そ〜た | 0 | |
46 | せんぬき | 0 | |
46 | スナイパー | 0 | |
46 | キョウヘイ | 0 | |
46 | かわゆう | 0 | |
46 | うたか | 0 | |
46 | Yuko | 0 | |
46 | youkoseki | 0 | |
46 | Yamazaki | 0 | |
46 | TARO | 0 | |
46 | TADA | 0 | |
46 | Shuya Sonoda | 0 | |
46 | RD | 0 | |
46 | NITO | 0 | |
46 | NARUKO | 0 | |
46 | kumataro | 0 | |
46 | eve | 0 | |
46 | aralya | 0 | |
46 | OSABE | 0 | |
(最終更新日:2018/11/9)
順位 | NAME | WP |
1 | MOI | 8 |
1 | カイジ | 8 |
3 | 天婦羅☆三杯酢 | 5 |
3 | あかふん | 5 |
5 | kuroda | 4 |
5 | 笑い男 | 4 |
5 | ヒロシ | 4 |
8 | にがな | 3 |
9 | カミ | 2 |
9 | まんぐー | 2 |
9 | かねどー | 2 |
9 | 加藤 | 2 |
13 | エリンギ | 1 |
13 | くぼた | 1 |
13 | YSK | 1 |
13 | りえぞ | 1 |
13 | めんどうくさお | 1 |
13 | てきとう | 1 |
13 | ラッシェル | 1 |
13 | yutaka | 1 |
13 | takatatetteke | 1 |
13 | Jun | 1 |
(最終更新日:2018/11/9)